Descubre el Sabor y la Salud en Cada Bocado
Receta Fácil de Sepia a la Plancha
Transforma tu cocina con esta deliciosa receta de sepia a la plancha, perfecta para una dieta equilibrada y sabrosa.
Receta Fácil de Sepia a la Plancha
Cómo Preparar Sepia a la Plancha
La sepia a la plancha es una opción rápida y saludable que puedes preparar en minutos. Perfecta para cualquier comida del día, esta receta te guiará paso a paso para lograr un plato delicioso.
Con ingredientes frescos y sencillos, esta receta no solo es fácil de seguir, sino que también es una excelente manera de incorporar proteínas magras en tu dieta diaria.
Ingredientes Necesarios
Lista de Ingredientes para la Sepia a la Plancha
Para preparar esta receta, necesitarás los siguientes ingredientes:
– Sepia: 300g;
– Ajo: 10g;
– Perejil: 10g;
– Aceite de oliva: 20g.
Explora la Receta en Video
Disfruta de nuestro video tutorial sobre cómo preparar la deliciosa receta de sepia a la plancha. Aprende paso a paso y mejora tus habilidades culinarias.
Información Nutricional de la Receta
| Receta de sepia a la plancha | |||
|---|---|---|---|
| Nutriente | Cantidad total | Unidad | |
| Energía | 447.7 | kcal | |
| Alcohol | 0 | g | |
| Grasa total | 23.982 | g | |
| Proteína total | 54.69675 | g | |
| Agua | 257.93 | g | |
| Hidratos de Carbono | 3.063 | g | |
| Carbohidratos | 3.063 | g | |
| Fibra dietética | 0.45 | g | |
| GRASAS | |||
| Ácidos grasos saturados | 4.24 | g | |
| Ácidos grasos monoinsaturados | 15.592 | g | |
| Ácidos grasos poliinsaturados | 3.854 | g | |
| Ácidos grasos Omega-3 | 2.31 | g | |
| Ácido graso 20:5 (EPA) | 0.789 | g | |
| Ácidos grasos Omega-6 | 3.816 | g | |
| Ácido graso 18:2 (linoleico) | 3.816 | g | |
| Ácido graso 20:4 (araquidónico) | 0.06 | g | |
| Colesterol | 204 | mg | |
| MINERALES | |||
| Calcio | 75.58 | mg | |
| Hierro | 4.04 | mg | |
| Potasio | 1120 | mg | |
| Magnesio | 85.41 | mg | |
| Sodio | 214.5 | mg | |
| Fósforo | 1249.2 | mg | |
| Yodo | 21.47 | µg | |
| Selenio | 109.82 | µg | |
| Zinc | 2.617 | mg | |
| VITAMINAS | |||
| Vitamina A | 843 | µg | |
| Vitamina D | 0 | µg | |
| Vitamina E | 3.985 | mg | |
| Folato total | 24.68 | µg | |
| Equivalentes de niacina | 20.301 | mg | |
| Riboflavina | 0.492 | mg | |
| Tiamina | 0.355 | mg | |
| Vitamina B-12 | 12 | µg | |
| Vitamina B-6 | 0.641 | mg | |
| Vitamina C | 14.7 | mg | |
| AMINOÁCIDOS | |||
| Cistina | 0.513 | g | |
| Histidina | 1.569 | g | |
| Isoleucina | 2.474 | g | |
| Leucina | 4.104 | g | |
| Lisina | 4.586 | g | |
| Metionina | 1.656 | g | |
| Fenilalanina | 1.933 | g | |
| Treonina | 2.745 | g | |
| Triptófano | 0.664 | g | |
| Tirosina | 1.479 | g | |
| Valina | 2.536 | g |
¡Prueba la Receta Hoy Mismo!
Te invitamos a preparar esta receta fácil de sepia a la plancha y disfrutar de un plato saludable y delicioso. Comparte tus resultados y experiencias con nosotros y conéctate con nuestra comunidad de amantes de la cocina.
Envíanos tu comentario o tu receta (o las dos cosas)


Comentarios recientes